Opony do kosiarek i traktorków ogrodowych
Wybierz opony do kosiarek samojezdnych, traktorków ogrodowych i sprzętu pracującego na trawie oraz terenach zielonych. Filtruj po rozmiarze, średnicy felgi i szerokości.
Popularne rozmiary
Dostępne produkty
127 z 127 produktów
JOURNEY P332 11x4-5 4PR TL 3.0mm
DATEX P152 3.50-4 39F 4PR TL #E 5.0mm
JOURNEY P332 4.10/3.50-4 4PR TL NHS 3.0mm
JOURNEY P512 11x4-5 41A3 4PR TL 4.0mm
WANDA P512 11x4-4 42A3 2PR TL 4.0mm
DATEX P332 13x5-6 52A3 4PR TL E# 5.0mm
JOURNEY P332 11x4-4 41A4/38A6 4PR TL #E 3.0mm
JOURNEY P512 11x4-4 41A4/38A6 4PR TL #E 4.0mm
WANDA P512A 15x5.50-6 45A3 2PR TL 4.5mm
JOURNEY P512 4.10-4 28A3 2PR TL 4.0mm
DATEX P152 3.50-6 36C 4PR TL #E 5.0mm
JOURNEY P332 13x5-6 52A3 4PR TL E# 5.0mm
JOURNEY P512 13x5-6 52A4 4PR TL #E 4.5mm
DATEX P328 13x5-6 38A3 2PR TL NHS 8.0mm
DATEX P152 13x5-6 41A4 4PR TL #E 6.0mm
JOURNEY P328 13x5-6 38A3 2PR TL NHS 8.0mm
DATEX P332 13x6.50-6 53A3 4PR TL E# 3.5mm
WANDA P519 15x6-6 46A3 2PR TL 4.5mm
JOURNEY P332 13x6.50-6 53A3 4PR TL NHS 3.5mm
JOURNEY P512A 15x5.50-6 45A3 2PR TL NHS 4.5mm
JOURNEY P5023 15x6-6 62A3 4PR TL NHS 6.4mm
DATEX P332 15x6-6 61A4 6PR TL E# 6.0mm
JOURNEY P332 4.80/4.00-8 66A3 4PR TL NHS 3.5mm
DATEX P328 15x6-6 67A4 6PR TL E# 12.0mm
DATEX M407 15x6-6 6PR TL 69A4 #E 8.0mm
JOURNEY P512 15x6-6 51A4/61A4 4PR TL #E 4.5mm
JOURNEY P328 15x6-6 67A4 6PR TL 12.0mm
JOURNEY P332 15x6-6 61A4 6PR TL NHS 6.0mm
JOURNEY P512 15x6-6 70A4 6PR TL NHS 4.5mm
DURO DI5005 13x5-6 52A3 4PR TL 3.5mm
JOURNEY P332 15x6-6 60A4/57A6 4PR TL #E 6.0mm
JOURNEY P5023 14x6-8 45A3 4PR TL 6.4mm
JOURNEY P332 16x6.50-8 64A3 4PR TL E# 7.1mm
DATEX P332 18x6.50-8 71A3 4PR TL E# 4.0mm
JOURNEY H8022 4.80/4.00-8 66A4 4PR TT 11.2mm
WANDA P332 18x10.50-10 80A3 4PR TL NHS 8.5mm
JOURNEY P332 18x6.50-8 71A3 4PR TL NHS 4.0mm
JOURNEY P5023 16x6.50-8 64A3 4PR TL NHS 6.4mm
JOURNEY P512 16x6.50-8 49A3 4PR TL NHS 5.5mm
DATEX P332 16x6.50-8 72A3 6PR TL E# 7.1mm
WANDA P519 18x8.50-8 57A3 2PR TL 5.0mm
JOURNEY P332 16x6.50-8 72A3 6PR TL 12.0mm
JOURNEY P5023 16x7.50-8 67A3 4PR TL NHS 6.4mm
JOURNEY P512 16x7.50-8 68A3 4PR TL 6.0mm
DATEX P332 16x7.50-8 67A3 4PR TL #E 7.1mm
JOURNEY P512 16x6.50-8 72A3 6PR TL 5.5mm
JOURNEY P332 16x7.50-8 67A3 4PR TL #E 7.1mm
WANDA P519 20x10-10 86A3 4PR TL 6.0mm
JOURNEY P512 18x6.50-8 71A3 4PR TL NHS 5.0mm
DATEX P152 16x6.50-8 64A4 4PR TL #E 7.0mm
DATEX P328 16x6.50-8 71A4 6PR TL E# 12.0mm
WANDA P512 20x10-10 87A3 4PR TL NHS 6.0mm
JOURNEY P5023 18x6.50-8 74A3 4PR TL NHS 6.4mm
JOURNEY P509 18x6.50-8 73A8 4PR TL NHS 6.0mm
JOURNEY P328 16x6.50-8 72A3 6PR TL NHS 12.0mm
JOURNEY P332 18x7-8 73A3 4PR TL NHS 5.0mm
DATEX P332 20x8-8 78A3 4PR TL #E 3.5mm
JOURNEY P5023 17x8-8 70A3 4PR TL NHS 6.4mm
JOURNEY P5062 18x8.50-8 74A3 4PR TL NHS 6.4mm
JOURNEY P332 18x10.50-10 80A3 4PR TL NHS 8.5mm
JOURNEY P5023 18x10.50-10 84A3 4PR TL 6.4mm
DATEX P332 18x8.50-8 73A3 4PR TL E# 7.1mm
JOURNEY P5023 18x7.50-8 67A3 4PR NHS TL 6.4mm
JOURNEY P332 20x8-8 78A3 4PR TL #E 3.5mm
JOURNEY P512 18x8.50-8 82A3 6PR TL NHS 5.0mm
JOURNEY P332 18x9.50-8 81A3 4PR TL 5.0mm
JOURNEY P332 18x8.50-8 73A3 4PR TL NHS 7.1mm
JOURNEY P5023 18x9.50-8 78A3 4PR TL 6.4mm
JOURNEY P332 18x8.50-10 100A3 4PR TL NHS 7.1mm
JOURNEY P332 18x9.50-8 90A4 6PR TL NHS 5.0mm
JOURNEY P512 20x8-8 79A3 4PR TL NHS 5.5mm
JOURNEY P5023 20x8-8 79A3 4PR TL NHS 4.0mm
JOURNEY P509 18x8.50-8 81B 6PR TL 6.0mm do Melexa
JOURNEY P512 20x8-10 76A3 4PR TL E# 6.0mm
JOURNEY P332 20x6.50-10 76A3 4PR TL 7.4mm
JOURNEY P512 18x9.50-8 90A3 6PR TL NHS 6.0mm
JOURNEY P332 20x10.50-8 88A3 4PR TL NHS 7.0mm
JOURNEY P332 20x8-10 77A4 6PR TL E# 8.0mm
DATEX P332 20x10-8 87A3 4PR TL E# 7.1mm
JOURNEY P332 20x10-10 85A3 4PR TL #E 8.0mm
WANDA P332 22x10.50-12 93A3 4PR TL NHS 7.1mm
JOURNEY P328 18x8.50-10 101A3 4PR TL NHS 14.0mm
JOURNEY P332 20x10-8 87A3 4PR TL E# 7.1mm
DATEX P328 18x8.50-8 4PR TL E# 14.0mm
JOURNEY P512 20x10-8 87A3 4PR TL NHS 6.0mm
JOURNEY P512 20x10.00-10 87A3 4PR TL NHS 6.0mm
JOURNEY P328 18x8.50-8 74A3 4PR TL NHS 14.0mm
JOURNEY P332 22x11-10 93A4 4PR TL #E 7.1mm
JOURNEY P332 22x10.50-12 93A3 4PR TL NHS 7.1mm
JOURNEY P332 20x12-10 90A3 4PR TL 7.1mm
JOURNEY P328 18x9.50-8 82A4 4PR TL #E 16.0mm
JOURNEY P512 22x9.50-12 75A3 4PR TL NHS 5.0mm
JOURNEY P512 23x10.50-12 75A3 4PR TL 6.0mm
DATEX M407 22x11-10 6PR TL 92A4 #E 14.0mm
JOURNEY P332 24x9.50-12 122A3 6PR TL 7.1mm
JOURNEY P332 23x9.50-12 91A3 4PR TL NHS 5.0mm
JOURNEY P332 22x10-10 97A3 6PR TL NHS 7.1mm
DATEX P328 20x10-8 85A4 4PR TL E# 17.0mm
JOURNEY P332 22x9.50-10 87A3 4PR TL 8.8mm
JOURNEY P332 24x8.50-14 87A3 4PR TL NHS 9.8mm
JOURNEY P328 22x11-10 92A3 6PR TL NHS 16.0mm
JOURNEY P532 22x9.50-10 88A3 4PR TL NHS 10.0mm
JOURNEY P328 21x11-10 92A3 4PR TL NHS 16.0mm
JOURNEY P5062 23x10.50-12 90A3 4PR TL NHS 7.6mm
JOURNEY P328 23x8.50-12 93A3 6PR TL 16.0mm
JOURNEY P332 25x11-12 102A3 4PR TL NHS 7.1mm
JOURNEY P532 22.5x10.00-8 89A3 4PR TL NHS 10.0mm
JOURNEY P332 23x10.50-12 100A3 6PR TL #E 9.8mm
JOURNEY P332 22x12-12 98A3 6PR TL NHS 6.4mm
JOURNEY P328 21x11-8 92A3 4PR TL NHS 16.0mm
JOURNEY P532 24x12-10 65A3 4PR TL NHS 10.0mm
JOURNEY P332 24x12-10 99A3 4PR TL 9.8mm
JOURNEY P332 26x12-12 111A3 6PR TL NHS 9.8mm
JOURNEY P332 24x9.50-14 94A3 6PR TL 7.1mm
JOURNEY P332 24x12-14 98A3 4PR TL 9.8mm
JOURNEY P332 26x10.50-12 84F 4PR TL NHS 10.0mm
JOURNEY P332 26x12-12 119A4 8PR TL NHS 9.8mm
DATEX 26x12-12 M407 10PR TL 119A2 #E 17.0mm
JOURNEY P332A 27x8.50-15 96A3 6PR TL NHS 10.0mm
DURO DI1007 20x8-10 10PR TT 17.0mm
JOURNEY P332A 27x10.50-15 102A3 8PR TL 10.0mm
JOURNEY P332 31x13.50-15 4PR TL 10.0mm
JOURNEY P332 29x10.50-15 128A3 12PR TL NHS 12.7mm
JOURNEY P332A 29x12.50-15 112B 10PR TL #E 10.0mm
DURO DI1004 8.25-16 8PR TL 24.5mm
JOURNEY P332 41x14-20 120A3 4PR TL NHS 10.0mm
Jak dobrać oponę do kosiarki lub traktorka ogrodowego?
Najważniejszym punktem jest pełny rozmiar zapisany na boku starej opony. W kosiarkach i traktorkach ogrodowych często spotyka się oznaczenia takie jak 13x5-6, 15x6-6, 16x6.50-8 czy 18x8.50-8. Pierwsza wartość może określać średnicę zewnętrzną, druga szerokość, a ostatnia średnicę felgi.
Jeśli nie masz pewności, jak odczytać zapis, zobacz poradnik jak odczytać rozmiar opony rolniczej i przemysłowej.
Bieżnik do trawy i terenów zielonych
Do pracy na trawniku najczęściej wybiera się bieżniki typu turf lub trawnikowego, które mają zapewniać przyczepność bez nadmiernego uszkadzania podłoża. Do bardziej wymagającego, miękkiego terenu można dobrać bieżnik o wyraźniejszym profilu.
Sprawdź także konstrukcję i nośność
Poza samym rozmiarem warto zwrócić uwagę na oznaczenie TT/TL, liczbę PR oraz indeks nośności. Opona powinna odpowiadać wymaganiom konkretnej maszyny i zastosowaniu.